Every staked bet the pipeline has graded since Mar 27, 2026, one row each, at the declared stake. No row carries a broker fill confirmation. Open bets are listed but not counted; voids settle at $0. The totals below are the sum of these rows — the same numbers as the track record on the home page. Unsized leans are in a separate table further down and are not in any total.
| Date | Sport | Event | Selection | Line | Odds | Stake | Result | Net | CLV | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | MLB | Moon Shot 11-Leg | All 9 Ticket A legs + Marlins -1.5 RL (~-115 est) + Tigers ML (+100) | -1.5 | n/a | $5.00 | LOSS | −$5.00 | — | mlb-20260327-0af93e8c |
| 2026-03-27 | MLB | Conservative 6-Leg | 6-leg parlay: KC Royals ML +125 (ANCHOR) / Angels ML +140 (ANCHOR) / Guardians F5 ML +110 (ANCHOR) / Marlins F5 ML -130 (CORE) / Blue Jays F5 ML -145 (CORE) / DET/SD Under 7.5 +100 (CORE) | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260327-429f2fae |
| 2026-03-27 | MLB | Primary 9-Leg | 9-leg parlay: Kansas City Royals ML / Los Angeles Angels ML / Cleveland Guardians F5 ML / Miami Marlins F5 ML / Toronto Blue Jays F5 ML / Under 7.5 / Under 8.5 / Under 7.0 / F5 Under 4.5 | per leg | n/a | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | mlb-20260327-669d6b00 |
| 2026-03-28 | MLB | 5-Leg Backup (If Wrigley Wind Does NOT Confirm SSW) | 5-leg parlay: OVER 7 — Texas Rangers @ Philadelphia Phillies / UNDER 8.5 — New York Yankees @ San Francisco Giants / UNDER 9.0 — Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers / TOR F5 ML — Oakland Athletics @ Toronto Blue Jays / UNDER 7.5 — Detroit Tigers @ San Diego Padres | per leg | n/a | $15.00 | WIN | +$303.56 | — | mlb-20260328-4a6e44dd |
| 2026-03-28 | MLB | 6-Leg Primary (Wind-Dependent) | 6-leg parlay: OVER 7 — Texas Rangers @ Philadelphia Phillies / UNDER 8.5 — New York Yankees @ San Francisco Giants / UNDER 9.0 — Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers / TOR F5 ML — Oakland Athletics @ Toronto Blue Jays (First 5 Innings) / UNDER 7.5 — Detroit Tigers @ San Diego Padres / OVER 8.5 — Washington Nationals @ Chicago Cubs (WIND CONDITIONAL) | per leg | n/a | $20.00 | WIN | +$774.10 | — | mlb-20260328-febe8ade |
| 2026-03-29 | MLB | Primary 9-Leg | 9-leg parlay: UNDER 8.0 (DET@SD) / UNDER 9.5 (WSH@CHC) / PHI F5 ML (TEX@PHI) / BAL F5 ML (MIN@BAL) / UNDER 7.5 (CLE@SEA) / MIL ML (CWS@MIL) / TOR F5 ML (ATH@TOR) / STL ML (STL@TB, Cardinals home) / NYM ML (PIT@NYM) | per leg | n/a | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | mlb-20260329-546b5c3a |
| 2026-03-29 | MLB | Moon Shot 10-Leg | parlay (legs not itemised in source) | — | n/a | $5.00 | LOSS | −$5.00 | — | mlb-20260329-66ee35ba |
| 2026-03-29 | MLB | Conservative 7-Leg | parlay (legs not itemised in source) | — | n/a | $20.00 | LOSS | −$20.00 | — | mlb-20260329-b276f22b |
| 2026-03-30 | MLB | Primary 9-Leg | 9-leg parlay: OVER 9.5 / UNDER 8.5 / MIA ML / ATL ML / CIN F5 ML / MIL ML / UNDER 9.5 / UNDER 8.5 / UNDER 8 | per leg | n/a | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | mlb-20260330-5148678a |
| 2026-03-30 | MLB | Conservative 6-Leg | 6-leg parlay: OVER 9.5 / UNDER 8.5 / MIA ML / ATL ML / CIN F5 ML / MIL ML | per leg | n/a | $20.00 | LOSS | −$20.00 | — | mlb-20260330-b5544e71 |
| 2026-03-30 | MLB | Moon Shot 10-Leg | 2-leg parlay: — / BAL ML | per leg | n/a | $5.00 | LOSS | −$5.00 | — | mlb-20260330-f6510a3a |
| 2026-03-31 | MLB | 7-Leg Primary | 7-leg parlay: UNDER 7.5 / UNDER 7.0 / LAD F5 ML / OVER 8.5 / OVER 9.0 / UNDER 8.5 / UNDER 9.0 | per leg | n/a | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | mlb-20260331-efb8f075 |
| 2026-03-31 | MLB | Conservative 6-Leg | 6-leg parlay: UNDER 7.5 / UNDER 7.0 / LAD F5 ML / OVER 8.5 / OVER 9.0 / UNDER 8.5 | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260331-f29b5289 |
| 2026-04-01 | MLB | Conservative 5-Leg | 5-leg parlay: DET Tigers F5 ML / ATL Braves F5 ML / UNDER 7.5 / UNDER 7.0 / BOS Red Sox F5 ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260401-8d20a7b9 |
| 2026-04-03 | MLB | Primary ML Parlay | 4-leg parlay: Padres ML / Braves ML / Mariners ML / Blue Jays ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260403-7a83254d |
| 2026-04-03 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Padres ML / Braves ML / Mariners ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260403-f1a84a16 |
| 2026-04-03 | MLB | Moon Shot ML Parlay | 5-leg parlay: Padres ML / Braves ML / Mariners ML / Blue Jays ML / Yankees ML | per leg | n/a | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | mlb-20260403-fc28cc3c |
| 2026-04-04 | MLB | Primary ML Parlay | 5-leg parlay: Minnesota Twins ML / Chicago Cubs ML / Arizona Diamondbacks ML / Seattle Mariners ML / New York Yankees ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260404-4813d538 |
| 2026-04-04 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Minnesota Twins ML / Chicago Cubs ML / Seattle Mariners ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260404-6505beb4 |
| 2026-04-06 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Milwaukee Brewers ML / Los Angeles Dodgers ML / Atlanta Braves ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260406-8f15ed05 |
| 2026-04-07 | MLB | Primary ML Parlay | 4-leg parlay: New York Yankees ML / Miami Marlins ML / Cleveland Guardians ML / Los Angeles Dodgers ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260407-b52da025 |
| 2026-04-07 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: New York Yankees ML / Miami Marlins ML / Cleveland Guardians ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260407-ef3c94fe |
| 2026-04-08 | MLB | Moon Shot ML Parlay | 5-leg parlay: Philadelphia Phillies ML / New York Yankees ML / Cincinnati Reds ML / Milwaukee Brewers ML / Atlanta Braves ML | per leg | n/a | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | mlb-20260408-8b47a4d9 |
| 2026-04-08 | MLB | Primary ML Parlay | 4-leg parlay: Philadelphia Phillies ML / New York Yankees ML / Cincinnati Reds ML / Milwaukee Brewers ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260408-a5b9654c |
| 2026-04-08 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Philadelphia Phillies ML / New York Yankees ML / Cincinnati Reds ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260408-fbb59d29 |
| 2026-04-11 | MLB | Primary ML Parlay | 4-leg parlay: Arizona Diamondbacks ML / St. Louis Cardinals ML / San Francisco Giants ML / Miami Marlins ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260411-657f6852 |
| 2026-04-11 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Arizona Diamondbacks ML / St. Louis Cardinals ML / San Francisco Giants ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260411-fd30545e |
| 2026-04-13 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Atlanta Braves ML / Seattle Mariners ML / Boston Red Sox ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260413-8c6d849e |
| 2026-04-17 | MLB | ML Parlay | 1-leg parlay: — | per leg | +490 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260417-3401c492 |
| 2026-04-18 | MLB | ML Parlay (PRIMARY) | 3-leg parlay: ARI ML -131 / MIN ML -136 / CLE ML -143 | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260418-54cf022c |
| 2026-04-19 | MLB | Circuit Breaker Straight #2 | L2_SD_ML -118 | ML | −118 | $10.00 | WIN | +$8.47 | — | mlb-20260419-9def2666 |
| 2026-04-19 | MLB | Circuit Breaker Straight #1 | L1_ATL_ML +104 | ML | +104 | $10.00 | WIN | +$10.40 | — | mlb-20260419-a872725b |
| 2026-04-19 | MLB | ML Parlay — 2-leg (reduced from 3 due to insufficient qualifying legs) | 2-leg parlay: L1_ATL_ML +104 / L2_SD_ML -118 | per leg | n/a | $15.00 | WIN | +$41.50 | — | mlb-20260419-e6a9fc79 |
| 2026-04-20 | MLB | — | ATL ML | ML | n/a | $10.00 | WIN | +$6.17 | — | mlb-20260420-6f121883 |
| 2026-04-20 | MLB | — | TOR ML | ML | n/a | $10.00 | WIN | +$7.41 | — | mlb-20260420-9ef9fad3 |
| 2026-04-22 | MLB | Primary ML Parlay | 5-leg parlay: KC ML / LAA ML / NYY ML / CLE ML / MIL ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260422-575ecc15 |
| 2026-04-22 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: KC ML / LAA ML / NYY ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260422-b12dcf38 |
| 2026-04-26 | MLB | ML Parlay (PRIMARY) | 3-leg parlay: ATL ML / KC ML / CIN ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260426-e173783e |
| 2026-04-27 | MLB | ML Parlay (3-leg) | 3-leg parlay: CLE -136 / TOR -142 / LAD -300 | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260427-f75b8fcc |
| 2026-04-28 | MLB | — | 1-leg parlay: — | per leg | n/a | $25.00 | WIN | +$35.32 | — | mlb-20260428-27a48846 |
| 2026-04-30 | MLB | ML Parlay (Primary) | 3-leg parlay: ATL ML / TOR ML / PHI ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260430-9ec75b70 |
| 2026-05-02 | MLB | 2-Leg ML Parlay | 2-leg parlay: MIL / MIA | per leg | n/a | $25.00 | WIN | +$57.64 | — | mlb-20260502-2e9d0a2c |
| 2026-05-03 | MLB | 3-Leg ML Parlay | 3-leg parlay: PIT ML -120 / CHC ML -158 / TB ML -120 | per leg | n/a | $25.00 | WIN | +$112.16 | — | mlb-20260503-9908e9a4 |
| 2026-05-04 | MLB | ML Parlay (PRIMARY per ADJ_015) | 3-leg parlay: Los Angeles Dodgers ML / Detroit Tigers ML / Seattle Mariners ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260504-1d3d02ec |
| 2026-05-05 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: LAD ML @ HOU / DET ML vs BOS / MIA ML vs BAL | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260505-71ee0d4f |
| 2026-05-07 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Tampa Bay Rays ML / San Diego Padres ML / Athletics ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260507-285aa9cd |
| 2026-05-07 | MLB | Primary ML Parlay (Secondary Ticket) | 4-leg parlay: Tampa Bay Rays ML / San Diego Padres ML / Athletics ML / Pittsburgh Pirates ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260507-b921c913 |
| 2026-05-09 | MLB | ML Parlay | parlay (legs not itemised in source) | — | +386 | $25.00 | WIN | +$96.50 | — | mlb-20260509-7ce112e4 |
| 2026-05-12 | MLB | Primary ML Parlay | 4-leg parlay: TB ML / LAD ML / SEA ML / CHC ML | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260512-8006b046 |
| 2026-05-12 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: TB ML / LAD ML / CHC ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260512-e0f23d43 |
| 2026-05-16 | MLB | Secondary 4-leg ML | 4-leg parlay: CLE ML -162 vs CIN / TEX ML -152 @ HOU / ATL ML -138 vs BOS / TB ML -130 vs MIA | per leg | n/a | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260516-533e31f8 |
| 2026-05-16 | MLB | 3-leg ML | 3-leg parlay: CLE ML -162 vs CIN / ATL ML -138 vs BOS / TB ML -130 vs MIA | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260516-5d3c42c3 |
| 2026-05-20 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Atlanta Braves ML / Minnesota Twins ML / Cincinnati Reds ML | per leg | n/a | $25.00 | WIN | +$114.21 | — | mlb-20260520-1e8a7f56 |
| 2026-05-21 | MLB | ML Parlay (LOW CONVICTION) | 3-leg parlay: Arizona Diamondbacks ML / Atlanta Braves ML / Washington Nationals ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260521-1d51a506 |
| 2026-05-23 | MLB | ML Parlay (PRIMARY) | 3-leg parlay: Tampa Bay Rays ML / Texas Rangers ML / Arizona Diamondbacks ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260523-43803fd7 |
| 2026-05-24 | MLB | ML Parlay | 3-leg parlay: Tampa Bay Rays ML / Cleveland Guardians ML / Los Angeles Dodgers ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260524-e371dc24 |
| 2026-05-25 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: Texas Rangers ML / Minnesota Twins ML | per leg | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260525-d509c084 |
| 2026-05-31 | MLB | ML Parlay | 1-leg parlay: — | per leg | +459 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260531-db0c3c49 |
| 2026-05-31 | WNBA | Las Vegas Aces @ Golden State Valkyries | GSV +102 ML | ML | +102 | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | wnba-20260531-1359fb71 |
| 2026-06-01 | MLB | 3-leg, $25 | parlay (legs not itemised in source) | — | +480 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260601-5888bb31 |
| 2026-06-01 | WNBA | Minnesota Lynx @ Phoenix Mercury | Minnesota Lynx ML -162 | ML | −162 | $15.00 | WIN | +$9.26 | — | wnba-20260601-7152642a |
| 2026-06-02 | MLB | 3-leg, $25 | parlay (legs not itemised in source) | — | +363 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260602-e0af7146 |
| 2026-06-02 | WNBA | Chicago Sky @ Washington Mystics | Washington Mystics ML -130 | ML | −130 | $15.00 | WIN | +$11.54 | — | wnba-20260602-1c846fe3 |
| 2026-06-03 | NBA | NYK@SAS_ML_NYK | NYK ML +168 | ML | +168 | $25.00 | WIN | +$42.00 | — | nba-20260603-872f47cf |
| 2026-06-03 | NBA | NYK@SAS_UNDER_218p5 | UNDER 218.5 -110 | U 218.5 | −110 | $10.00 | WIN | +$9.09 | — | nba-20260603-c4e189bb |
| 2026-06-04 | MLB | Ticket B — 3-leg , $25 | parlay (legs not itemised in source) | — | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260604-b36465bd |
| 2026-06-04 | WNBA | Golden State Valkyries @ Minnesota Lynx (Commissioner's Cup) | Minnesota Lynx ML -148 | ML | −148 | $15.00 | WIN | +$10.14 | — | wnba-20260604-ae9602a3 |
| 2026-06-05 | MLB | Ticket B — 3-leg , $25 | parlay (legs not itemised in source) | — | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260605-014d3b77 |
| 2026-06-05 | NBA | NYK@SAS_ML_NYK | NYK ML (road dog) +185 | ML | +185 | $25.00 | WIN | +$46.25 | — | nba-20260605-2fd3df90 |
| 2026-06-05 | NBA | NYK@SAS_UNDER_214.5 | UNDER 214.5 -110 | U 214.5 | −110 | $10.00 | WIN | +$9.09 | — | nba-20260605-ee80fdad |
| 2026-06-05 | WNBA | Phoenix Mercury @ Portland Fire (Commissioner's Cup) | Portland Fire ML -130 | ML | −130 | $12.50 | LOSS | −$12.50 | — | wnba-20260605-83955bb3 |
| 2026-06-06 | MLB | 2-leg , $25 | parlay (legs not itemised in source) | — | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260606-780c739e |
| 2026-06-06 | WNBA | Indiana Fever @ New York Liberty (Commissioner's Cup) | Indiana Fever ML +118 | ML | +118 | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | wnba-20260606-df481114 |
| 2026-06-08 | NBA | SAS@NYK_ML_NYK | NYK ML -135 | ML | −135 | $20.00 | LOSS | −$20.00 | — | nba-20260608-3177e67e |
| 2026-06-08 | NBA | SAS@NYK_UNDER_216.5 | UNDER 216.5 | U 216.5 | −110 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | nba-20260608-e9c8890c |
| 2026-06-08 | WNBA | Indiana Fever @ Washington Mystics (Commissioner's Cup) | Washington Mystics ML +180 | ML | +180 | $12.50 | LOSS | −$12.50 | — | wnba-20260608-cf752058 |
| 2026-06-09 | MLB | Ticket B — 3-leg ML parlay, $25, ~+469 | parlay (legs not itemised in source) | — | n/a | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260609-44d20d86 |
| 2026-06-09 | WNBA | Dallas Wings @ Minnesota Lynx (Commissioner's Cup) | Minnesota Lynx ML -165 | ML | −165 | $12.50 | WIN | +$7.58 | — | wnba-20260609-ce2f68d8 |
| 2026-06-11 | WNBA | New York Liberty @ Atlanta Dream (Commissioner's Cup) | Atlanta Dream ML -120 | ML | −120 | $12.50 | LOSS | −$12.50 | — | wnba-20260611-7fb6f4c2 |
| 2026-06-12 | MLB | 3-leg ML parlay, $25 stake (combined +283 | parlay (legs not itemised in source) | — | +283 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260612-861179fc |
| 2026-06-12 | World Cup | CAN-BIH | CAN-BIH Draw | ML | +255 | $13.00 | WIN | +$33.15 | — | wc-20260612-1ee31b90 |
| 2026-06-13 | NBA | NYK@SAS_ML_NYK | NYK ML | ML | +164 | $25.00 | WIN | +$41.00 | — | nba-20260613-cf35291c |
| 2026-06-14 | World Cup | CIV-ECU | CIV-ECU Draw | ML | +210 | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | wc-20260614-610e1c0a |
| 2026-06-15 | MLB | 2-leg ML parlay, $25 | parlay (legs not itemised in source) | — | +156 | $25.00 | WIN | +$39.05 | — | mlb-20260615-0b26bce8 |
| 2026-06-15 | World Cup | SAU-URU | SAU-URU Under 2.5 | U 2.5 | −130 | $30.00 | WIN | +$23.08 | — | wc-20260615-0e00a1ad |
| 2026-06-16 | MLB | TICKET A — 3-Leg Primary ($15 @ combined +337) → ❌ DEAD | parlay (legs not itemised in source) | — | +337 | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | mlb-20260616-ab7930cf |
| 2026-06-16 | MLB | TICKET B — 2-Leg ($25 @ combined +150) → ❌ DEAD | parlay (legs not itemised in source) | — | +150 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260616-c65f9adf |
| 2026-06-16 | World Cup | FRA-SEN | FRA-SEN Draw | ML | +348 | $15.00 | LOSS | −$15.00 | — | wc-20260616-41b159bd |
| 2026-06-17 | MLB | 2-leg $25 | parlay (legs not itemised in source) | — | +384 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260617-a3e645f1 |
| 2026-06-17 | World Cup | GHA-PAN | GHA-PAN Under 2.5 | U 2.5 | −115 | $25.00 | WIN | +$21.74 | — | wc-20260617-39659ea1 |
| 2026-06-17 | World Cup | Saudi Arabia to reach Round of 32 | Saudi Arabia to reach Round of 32 +148 | ML | +148 | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | wc-20260617-b8e5673d |
| 2026-06-17 | WNBA | — | Minnesota Lynx ML | ML | −175 | $20.00 | WIN | +$11.43 | — | wnba-20260617-5997258c |
| 2026-06-17 | WNBA | — | Dallas Wings ML | ML | +125 | $8.00 | LOSS | −$8.00 | — | wnba-20260617-9b02b900 |
| 2026-06-18 | World Cup | SUI-BIH | SUI-BIH Draw | ML | +320 | $12.00 | LOSS | −$12.00 | — | wc-20260618-68d881a3 |
| 2026-06-18 | World Cup | CAN-QAT | CAN-QAT Under 2.5 | U 2.5 | +104 | $35.00 | LOSS | −$35.00 | — | wc-20260618-8cc0d18b |
| 2026-06-19 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: LAD ML -188 / PIT ML -130 | per leg | +171 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260619-105d886f |
| 2026-06-19 | World Cup | SCO-MAR | SCO-MAR Under 2.5 | U 2.5 | −148 | $25.00 | WIN | +$16.89 | — | wc-20260619-1119234d |
| 2026-06-20 | World Cup | NED-SWE | NED-SWE Over 2.5 | O 2.5 | −115 | $30.00 | WIN | +$26.09 | — | wc-20260620-663b7fa6 |
| 2026-06-21 | World Cup | URU-CPV | URU-CPV Under 2.5 | U 2.5 | −130 | $20.00 | LOSS | −$20.00 | — | wc-20260621-e9fc984f |
| 2026-06-21 | WNBA | Golden State Valkyries @ Las Vegas Aces | Las Vegas Aces ML -170 | ML | −170 | $20.00 | WIN | +$11.76 | — | wnba-20260621-b86449fe |
| 2026-06-22 | World Cup | NOR-SEN | NOR-SEN Over 2.5 | O 2.5 | −105 | $30.00 | WIN | +$28.57 | — | wc-20260622-c8fca72f |
| 2026-06-23 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: Milwaukee Brewers ML / Tampa Bay Rays ML | per leg | +185 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260623-ff7b2867 |
| 2026-06-24 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: Los Angeles Dodgers ML / Boston Red Sox ML | per leg | +147 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260624-5c459863 |
| 2026-06-24 | World Cup | MAR-HAI | MAR-HAI Over 2.5 | O 2.5 | −140 | $11.00 | WIN | +$7.86 | — | wc-20260624-b7a956d8 |
| 2026-06-24 | WNBA | Atlanta Dream @ Golden State Valkyries | Golden State Valkyries ML +120 | ML | +120 | $12.50 | WIN | +$15.00 | — | wnba-20260624-1c8a6937 |
| 2026-06-24 | WNBA | Minnesota Lynx @ Washington Mystics | Washington Mystics ML +296 | ML | +296 | $10.00 | LOSS | −$10.00 | — | wnba-20260624-4f1dba5e |
| 2026-06-25 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: New York Yankees ML / St. Louis Cardinals ML | per leg | +188 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260625-6b68ce95 |
| 2026-06-25 | World Cup | TUN-NED | TUN-NED Over 2.5 | O 2.5 | −135 | $21.00 | WIN | +$15.56 | — | wc-20260625-f6802f41 |
| 2026-06-25 | WNBA | Dallas Wings @ Las Vegas Aces | Dallas Wings ML +145 | ML | +145 | $22.00 | LOSS | −$22.00 | — | wnba-20260625-0bbc488b |
| 2026-06-26 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: Philadelphia Phillies ML / Tampa Bay Rays ML | per leg | +188 | $25.00 | WIN | +$47.00 | — | mlb-20260626-0dd8c357 |
| 2026-06-26 | World Cup | NOR-FRA | NOR-FRA Over 2.5 | O 2.5 | −150 | $22.00 | WIN | +$14.67 | — | wc-20260626-dda29960 |
| 2026-06-26 | WNBA | — | Golden State Valkyries ML | ML | +115 | $20.00 | WIN | +$23.00 | — | wnba-20260626-c71f45fa |
| 2026-06-27 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: MIL ML / TOR ML | per leg | +150 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260627-718d6905 |
| 2026-06-27 | World Cup | COL-POR | COL-POR Draw (1X2) | ML | +240 | $27.00 | WIN | +$64.80 | — | wc-20260627-27cadf0b |
| 2026-06-27 | WNBA | — | Toronto Tempo ML | ML | −169 | $12.50 | LOSS | −$12.50 | — | wnba-20260627-91b84bbd |
| 2026-06-28 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: PIT ML / TB ML | per leg | +171 | $25.00 | WIN | +$42.75 | — | mlb-20260628-6ea8187d |
| 2026-06-28 | WNBA | — | Golden State Valkyries ML | ML | −118 | $20.00 | WIN | +$16.95 | — | wnba-20260628-691c00aa |
| 2026-06-29 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: Seattle Mariners ML / Milwaukee Brewers ML | per leg | +141 | $25.00 | WIN | +$35.25 | — | mlb-20260629-389ba43f |
| 2026-06-29 | World Cup | NED-MOR (R32) | NED-MOR (R32) Morocco TO ADVANCE | ML | +152 | $41.00 | WIN | +$62.32 | — | wc-20260629-0d4f4717 |
| 2026-07-02 | World Cup | POR-CRO | POR-CRO Draw | ML | +260 | $18.00 | LOSS | −$18.00 | — | wc-20260702-23809eb4 |
| 2026-07-02 | World Cup | SUI-ALG | SUI-ALG Over 2.5 | O 2.5 | +100 | $37.00 | LOSS | −$37.00 | — | wc-20260702-f05931ed |
| 2026-07-03 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: Milwaukee Brewers ML / Washington Nationals ML | per leg | +182 | $25.00 | WIN | +$45.50 | — | mlb-20260703-04630125 |
| 2026-07-03 | World Cup | AUS-EGY | AUS-EGY Under 2.5 | U 2.5 | −115 | $23.00 | WIN | +$20.00 | — | wc-20260703-9fb36708 |
| 2026-07-04 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: ATL Braves ML / CLE Guardians ML | per leg | +172 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260704-5bc1bb5a |
| 2026-07-04 | World Cup | CAN-MOR (R16) | CAN-MOR (R16) Under 2.5 goals | U 2.5 | −120 | $24.00 | LOSS | −$24.00 | — | wc-20260704-d47a7c7a |
| 2026-07-04 | WNBA | Golden State Valkyries @ Atlanta Dream | Golden State Valkyries ML +150 | ML | +150 | $16.00 | WIN | +$24.00 | — | wnba-20260704-a9b5cdf7 |
| 2026-07-05 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: ATL ML -121 / BOS ML -163 | per leg | +195 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260705-6af4e69c |
| 2026-07-05 | World Cup | MEX-ENG (R16, Estadio Azteca) | MEX-ENG (R16, Estadio Azteca) Mexico TO ADVANCE | ML | +108 | $35.00 | LOSS | −$35.00 | — | wc-20260705-48d6e7bf |
| 2026-07-05 | WNBA | Indiana Fever @ Las Vegas Aces | Indiana Fever ML +145 | ML | +145 | $17.50 | WIN | +$25.38 | — | wnba-20260705-20e34fa1 |
| 2026-07-07 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: Chicago Cubs ML / Los Angeles Dodgers ML | per leg | +159 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260707-d6b6ceb6 |
| 2026-07-08 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: ATL / MIL | per leg | +238 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260708-62a5772f |
| 2026-07-09 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: SEA Mariners ML / TB Rays ML | per leg | +178 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260709-6fbfd3cd |
| 2026-07-09 | World Cup | France vs Morocco (QF1) | France vs Morocco (QF1) to_advance | ML | +330 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | wc-20260709-8dd5dfcb |
| 2026-07-10 | MLB | ML Parlay | 2-leg parlay: MIN Twins ML / DET Tigers ML | per leg | +224 | $25.00 | LOSS | −$25.00 | — | mlb-20260710-f184b365 |
